俺来也俺去啦久久综合网,日韩精品人妻无码中文字幕精品,国产成人午夜精品无码区久久麻豆,caoporn国产精品免费视频

     
 
 
    (d┛ng)h(hu│n)桜J
    (d┛ng)峠財匂DONGSUNG
    M(j━n)笥(d┛ng)h(hu│n)桜J
    晩云NPK(d┛ng)h(hu│n)桜J
    KHC(d┛ng)桜J
    (gu┏)a(ch┌n)(d┛ng)桜J
    KHC(d┛ng)峠財匂
    晩云眉s(d┛ng)桜J
    (d┛ng)峠財匂
    崘嬬h(hu│n)(d┛ng)桜J
  £a(ch┌n)瞳婢幣‐(d┛ng)戻幅垢醤/崘嬬桜J/峠財匂M(j━n)笥(d┛ng)h(hu│n)桜J  
 
 
JDN(d┛ng)h(hu│n)桜J  
 

 JDN(d┛ng)h(hu│n)桜J


 (d┛ng)桜J頁(d┛ng)桜J議幅(j┴)Q旗a(ch┌n)瞳厮(j┤ng)V刑議(y┤ng)喘噐光佩光I(y┬)覚d袈功(j┫)侏(h┐o)音揖250巷緒欺30。(d┛ng)桜J峪俶戻工匯協坐Φ鎖s腎皹稍橇(q┗)(d┛ng)恂欺阻詰嬬債。醤嗤皹Wo(h┫)孔嬬壓融隼眷r和_隠垢周音和週、渠鯛。 

  塘栽光N掲(bi─o)A醤(d┛ng)桜J辛參(sh┴)F(xi┐n)軟虚光N侘邉長ぜ。芦b侘塀辛參塘栽勹杁賜?q┗)к?sh┴)F(xi┐n)卞(d┛ng)。

        JDN(d┛ng)桜J契卯吉(j┴)Ex II 2 GD IIA T4(X)II 3 GD IIB T4(X) 辛梓勣箔戻工a(ch┌n)瞳。


JDN(d┛ng)h(hu│n)桜J室g(sh┫)(sh┫)

侏(h┐o) 025 TI 05 TI 1 TI 2 TI 3 TI 6 TI 10 TI 16 TI 20 TI 25 TI 37 TI 50 TI 100 TI
戻幅嬬薦                          0.25 0.5 1 2 3 6 10 16 20 25 37 50 100
虚(sh┫) 1 1 1 2 1 2 2 3 4 2 3 4 4
R_(d│)竃孔楕               認欲 1.0 1.0 1.0 1.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 6.0 6.0 6.0 10.0
腎坐                        依 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Md戻幅堀業               致/蛍 20 11 5.5 2.7 5 2.5 1.6 1 0.7 1.1 0.65 0.45 0.35
腎d戻幅堀業               致/蛍 42 19 11 5.5 1. 5 3.2 2 1.4 2.3 1.6 1.3 0.7
Md和週堀業               致/蛍 38 17 111 5.5 10.8 5.4 3.4 2.1 1.6 1.9 1.5 1.4 0.8
Md戻幅債眩       羨圭致/蛍 1.2 1.2 1.2 1.2 4 4 4 4 4 5.5 5.5 5.5 11
Md和週債眩       羨圭致/蛍 1.5 1.5 1.5 1.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 12
腎盥椽嚴^ G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G1 G1 G1 G1 G11/2
腎盥楹澳((n┬i))          mm 13 13 13 13 19 19 19 19 19 25 25 25 35
(bi─o)(zh┳n)嶷楚K陣崙匂          Kg 27 27 28 34 86 110 156 240 285 498 880 855 2460
l樫雁                          mm 7*21 7*21 7*21 7*21 13*36 13*36 16*45 16*45 16*45 22*66 22*66 22*66 31.5*90
1mL(zh┌ng)l嶷楚                Kg 1.0 1.0 1.0 1.0 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8 10.8 10.8 10.8 21.3
(bi─o)(zh┳n)戻幅互業                   m 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
(bi─o)(zh┳n)陣崙砿L(zh┌ng)業              m 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Md戻幅夐咄                蛍 74 75 76 76 78 78 78 78 78 83 83 83 88
Md戻幅夐咄               蛍 78 78 78 78 80 80 80 80 80 83 83 83 89
樫雁                              mm 025TI 05TI 1TI 2TI 3TI 6TI 10TI 16TI 20TI 25TI 37TI 50TI 100TI
A腎互業 450 450 450 498 593 674 813 898 1030 1282 1400 1700 2200
B 288 288 288 336 373 454 548 598 670 948 869 1144 1475
C 145 145 145 145 233 233 308 382 382 377 377 445 734
D 297 297 297 297 483 483 575 692 692 812 812 980 1505
E1 28 28 28 28 40 40 44 53 75 75 100 100 120
E2 28 28 28 28 30 40 44 53 75 75 100 100 120
F崛虚^嶄伉 137 137 137 137 187 154 197 199 180 466 518 310 440
G業 176 176 176 183 233 233 306 308 315 494 745 539 767

 

 


 

 
 

 

(d┌o)砂衣\(y┫n)垢醤 | 軟嶷垢醤 | 虚b垢醤 | 軟嶷O(sh┬) | 返(d┛ng)戻幅垢醤 | (d┛ng)戻幅垢醤 | (d┛ng)戻幅垢醤|W(w┌ng)嫋仇D

 

井(qu│n)侭嗤@_(t│i)_l(f─)^(q┗)今軟嶷垢醤嗤濤望|ICP11007359(h┐o)-2|W(w┌ng)峽http://m.szeuroking.com

(li│n)狼繁坐崚平|0535-6106526|返C(j┤)15552259283|]筍1335144052@qq.com